Адрес: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, 48
Тел: +7 (861-48) 4-17-57
E-mail: temrukadm@yandex.ru
Схема проездаРежим работы и график приема граждан
Рабочее время:
Перерыв:
Сб - Вс: выходные дни
Информационные системы
Публикуются: Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении государственного органа, органа местного самоуправления, подведомственных организаций;
№ |
Наименование информационных систем, банков данных, реестров, регистров |
1 | Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации https://torgi.gov.ru/ |
2 | Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» https://mobileonline.garant.ru/ |
3 | Модернизированная государственная информационно-аналитическая система «Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» - https://reestr.minsvyaz.ru/request/144612/ |
4 | Информационная система «Мой Арбитр» https://kad.arbitr.ru |
5 | Государственная автоматизированная система «Правосудие» (ГАС Правосудие) - https://sudrf.ru |
6 |
Информационная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru |
7 |
CRM- система для управляющих компаний - https://kv.burmistr.ru. |
8 |
1С: Предприятие - https://v8.1c.ru/hrm/ |
9 |
1С: ЗУП - https://v8.1c.ru/hrm/ |
10 |
Информационная система « Главбух» - https://www.1gl.ru. |
11 |
Информационный портал ГИС ЖКХ - https://dom.gosuslugi.ru |
12 |
Система автоматического учета л/счетов МКД «Учет расходов по домам» |
13 |
«Электронный документооборот СБиС» - https://sbis.ru/edo/bank |
14 |
Информационная система «Фактор +» |
15 |
«Ермак» система управления документами, программа для абонентского отдела |
16 |
Региональная информационная система Краснодарского края, используемая в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (РИССЗ) - https://zakupki.krasnodar.ru |
17 |
Программный комплекс «АС-Библиотека-3» - https://libservice.ru/lib3. |
18 |
Программный комплекс «ГРАНД-Смета» - https://www.grandsmeta.ru |
19 | Справочная система Госзаказ https://vip.1gzakaz.ru/ |
20 | Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах - http://10.105.1.12:8080/listPayments.html?dropCriteria=true |
21 | Система Удаленного Финансового Документооборота (СУФД)-http://10.18.9.10:18080/ |
22 | Бюджетное планирование (электронный бюджет) https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/# |
23 | Электронный бюджет http://lk.bodget.gov.ru |
24 | ПК ЕСУОНД версия 1.5.9.0.Сервер приложений BARS |
25 | Бюджет (Бюджет Поселения) АС «Бюджет поселения» |
26 | Web-Консолидация https://23.report.krista.ru/application/ |
27 | ЕГИИС УОФ Краснодарского края (Бюджетное планирование) https://23.plan.krista.ru |
28 | ЕГИИС УОФ Краснодарского края (функциональность НСИ) https://23.nsi.krista.ru/ |
29 | Талисман-веб http://www.talisman-web.ru/ |
30 | 2020 АС Бюджет просмотр данных http://46.226.227.152:8080/budget2020/ |
31 | ГАС «Управление» https://gasu.gov.ru/ |
32 | ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru/ |
33 | СКДФ - https://скдф.рф |
34 |
АРМ «Муниципал» - http://www.scli.ru/products_services/products/armmunicipal |
35 |
Реестр муниципальных услуг |